Header avvisi e procedure
PGF_01/20 Esito di gara
OGGETTO: Esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, di progettazione, di realizzazione e di gestione di campagne di comunicazione digital multicanale (web e social network) - a mezzo pay per click e social ads - finalizzate a valorizzare la figura e il ruolo del Geometra e i servizi da esso offerti – CIG: 820155052A
Si comunica che in data 18 settembre 2020 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto, a favore della Zampediverse Srl per l’esecuzione del servizio di ideazione, di progettazione, di realizzazione e di gestione di campagne di comunicazione digital multicanale (web e social network) - a mezzo pay per click e social ads - finalizzate a valorizzare la figura e il ruolo del Geometra e i servizi da esso offerti.
Dalle valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta economica risulta la seguente graduatoria:
| Concorrente | Punteggio tecnico riparametrato | Punteggio economico | Punteggio complessivo |
|---|---|---|---|
| Zampediverse S.r.l. | 78,5 | 13,33 | 91,83 |
| Ds Tech | 80 | 9,52 | 89,52 |
| Instilla S.r.l. | 76,82 | 7,25 | 84,07 |
| DOL | 72,98 | 7,84 | 80,82 |
| PIRENE S.r.l. | 68,36 | 9,52 | 77,88 |
| TWIG S.r.l. | 70,58 | 6,9 | 77,48 |
| OCMGROUP | 51,09 | 20 | 71,09 |
| TSW S.r.l. | 53,76 | 7,98 | 61,74 |
| Marketing Multimedia | 47,02 | 10,01 | 57,03 |
| KIDEA S.r.l. | 48,91 | 7,41 | 56,32 |
| Brain Pull – Società Cooperativa | 46,46 | 8,57 | 55,03 |
| SPADA MEDIA GROUP S.r.l. | 45,52 | 9,13 | 54,65 |
| GRINDER IDEAS PRODUCTION ENTERTAINMENT | 46,46 | 8 | 54,46 |
| Pezzilli & Company | 45,57 | 8,82 | 54,39 |
| ABC SRL | Escluso | ||
| SICOMUNICAWEB SRL | Escluso | ||
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
F.to Il Responsabile Unico del procedimento
(Cristina Cencini)